Durometru universal Integral Revolver
All-in-One pentru utilizare automata


DUROMETRU ONE TOUCH
Durometrul universal Integral Revolver este un sistem complet motorizat pentru incarcare automata si masurare optica prin intermediul camerei. Durometrul AFFRI poate atinge cel mai inalt nivel de acuratete la incarcare si a rezolutiei masurarii, disponibile pentru un test de duritate. Multumita sistemului AFFRI, masurarea indentarii este garantata fara interferente externe, in orice conditii.
Cum se efectueaza un test de duritate?
Testele de duritate se pot efectua foarte usor, rapid si cu un rezultat precis. Ciclul de testare este unul complet automat si motorizat, totul intr-o singura comanda (buton sau iconita):
- Contact automat cu specimenul testat
- Prindere prin alunecare auto-activa
- Preincarcare si incarcare automata
- Comutare automata la lentila optica
- Focalizare automata prin luminozitatea scanarii imaginii
- Masurarea automata si afisarea rezultatelor
- Cursa de intoarcere automata la distanta programata
CE OFERA IN PLUS?
- Sistem de prindere cu forta de presare programabila
- Instrument de frezare intergrat in turela rotativa pentru o pozitionare precisa
- Recunoastere automata a suprafetei de testare a probei
- Posibilitate de programare pana la 2000 RPM
- Adancime de frezare de pana la 5 mm
- Duritate de frezare de pana la 55HRC
SPECIFICATII TEHNICE
Standarde | EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / EN-ISO 868 / ASTM E-18 / ASTM E-10 / ASTM E-384 / ASTM E-92 / ASTM E-2240 / JIS |
Baza de testare | 390 x 295 mm |
Capacitate de inaltime | 0-500 mm / 0-20″ Motorizat (pentru mai multe, la cerere) |
Capacitate de adancime | 280 mm / 11″ |
Preincarcare | 29.4 – 98.1 N (3 – 10 kgf) |
Gama de forta | Rockwell: 588.4 – 980.7 – 1471 N (60 – 100 – 150 kgf) Superficial Rockwell: 147.1 – 294.2 – 441.3 N (15 – 30 – 45 kgf) Brinell: 9.807 – 24.52 – 49.03 – 61.29 – 98.07 – 153.2 – 245.2 – 294.2 – 306.5 – 612.9 – 980.7 – 1226 – 1839 – 2451 – 4903 – 7355 – 9807 – 14710 – 29421 N ( 1 – 2,5 – 5 – 6.25 – 10 – 15.6 – 25 – 30 – 31.2 – 62.5 – 100 – 125 – 187.5 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 3000 kgf). From 1 to 3000kgf with infinite configuration step. Vickers – Knoop: 9.807 – 29.42 – 49.03 – 98.07 – 147.1 – 196 – 294.2 – 490.35 – 980.7 N (1 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 50 – 100 kgf) Optional tests: 49 – 132 – 358 – 961 N (Pentru plastic si cauciuc EN-ISO 2039 std) Shore A – D |
Teste fezabile | Rockwell: HRC – HRA – HRD – HRB – HRF – HRG – HRL – HRM – HRR Superficiale Rockwell: HRN – HRT – HRS – HRW – HRX – HRY Brinell: HBW 1/1 – HBW 1/1.25 – HBW 1/2.5 – HBW 1/5 – HBW 1/10 – HBW 1/30 – HBW 2.5/6.25 – HBW 2.5/7.8125 – HBW 2.5/15.625 – HBW 2.5/31.25 – HBW 2.5/62.5 – HBW 2.5/187.5 – HBW 5/25 – HBW 5/31.25 – HBW 5/62.5 – HBW 5/125 – HBW 5/250 – HBW 5/750 – HBW 10/100 – HBW 10/125 – HBW 10/250 – HBW 10/500 – HBW 10/1000 – HBW 10/1500 – HBW 10/3000 Vickers – Knoop (Doar indentare): HV1 – HV3 – HV5 – HV10 – HV15 – HV20 – HV30 – HV50 – HV100 Shore A – D |
Precizia incarcarii | Mai mult de 0.1% |
